| 項目 | 内容 | 金額(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 初期導入費 | 月額利用料 | |||
| 居宅介護支援 | 基本料(ケアマネジャー1名分含) | 84,000円 | 21,000円 | |
| ケアマネジャー登録追加料(2名以上の場合、1名ごとに) | 5,250円 | |||
| 地域包括支援センター | 基本料 | 126,000円 | 36,750円 | |
| 訪問介護 | 基本料 | 105,000円 | 31,500円 | |
ヘルパー登録追加料(実稼働ヘルパー100名毎) |
5,250円 | |||
| 訪問入浴 | 基本料 | 105,000円 | 31,500円 | |
| 利用者登録追加料 | - | |||
| 訪問看護 | 基本料(実稼働利用者50名まで) | 157,500円 | 36,750円 | |
| 利用者登録追加料(実稼働利用者30名毎) | 7,350円 | |||
| 通所介護 | 基本料(実稼働利用者100名まで) | 52,500円 | 2,1000円 | |
| 利用者登録追加料(実稼働利用者50名毎) | 10,500円 | |||
| 通所リハビリテーション | 基本料(実稼働利用者100名まで) | 52,500円 | 21,000円 | |
| 利用者登録追加料(実稼働利用者50名毎) | 10,500円 | |||
| 福祉用具貸与・販売 | 基本料(実稼働利用者300名まで) | 52,500円 | 21,000円 | |
| 利用者登録追加料(実稼働利用者100名毎) | 5,250円 | |||
| 特定施設入居者生活介護 | 基本料 | 105,000円 | 31,500円 | |
| 利用者登録追加料 | - | |||
| 夜間対応型訪問介護 | 基本料 | 105,000円 | 31,500円 | |
| 利用者登録追加料 | - | |||
| 認知症対応型通所介護 | 基本料 | 52.500円 | 21,000円 | |
| 利用者登録追加料 | - | |||
| 小規模多機能型居宅介護 | 基本料 | 105,000円 | 31,500円 | |
| 利用者登録追加料 | - | |||
| 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
基本料(1ユニット) | 105,000円 | 21,000円 | |
| 基本料(2ユニット) | 36.750円 | |||
| 障害者自立支援 | 基本料 | 105,000円 | 31,500円 | |
| 利用者登録追加料 | - | |||
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 105,000円 | 31,500円 | ||
| 介護老人保健施設 | 105,000円 | 31,500円 | ||
| 短期入所生活(療養)介護 | 105,000円 | 31,500円 | ||
| 操作説明(講師1名:6時間まで) | 105,000円 | |||
| オプション機能名 | 内容 | 金額(税込) | |
|---|---|---|---|
| 初期導入費 | 月額利用料 | ||
| 債権管理機能 | 1事業所毎 | 31,500円 | 12,600円 |
| 勤怠管理機能 | 52,500円 | ||
| スタッフ1名あたり (※10名毎のライセンス購入となります。) |
420円 | ||
| 口座振替 (収納会社: 株式会社アプラス) |
15,750円 | ||
| 基本利用料(2,000円)+口座振込手数料(500円) | 2,625円 | ||
| 利用者1名あたり | 126円 | ||
| ヘルパー携帯送信機能 | ヘルパー100人まで | 5,250円 | |
| ヘルパー101人以上 | 8,400円 | ||
- ・初期導入費は請求書到着後1週間以内に銀行振込でお願いします。
- ・月利用料は前月27日自動引き落し。
- ・伝送請求する場合、国保中央会伝送ソフト(30,000円)とISDN回線が必要になります。
- ※初回月より6ヶ月は中途解約できませんのでご了承下さい。
- ※上記の月利用料には、当社サポートによる電話サポート、法改正に伴うバージョンアップ費用等はすべて含みます。
介護システム選ぶなら「信頼のカナミック」
複数サービスご契約いただいた場合は上記料金より割引させていただきますので詳しくはお問合せください。
介護システム導入を新規でお考えの方。今お使いになっている介護システムにご不満がある方。
介護業界に精通した弊社担当者が親身にご相談をお受け致します。まずはお気軽に相談ください。



